Áåã  200ì      Ìóæ÷èíû 06.07.12 15:40   Îêîí÷àíèå:  16:16     Ñîðåâíîâàíèÿ çàâåðøåíû
Çàá. Äîð. Íîìåð  Ôàìèëèÿ,  Èìÿ  ñïîðòñìåíà Äàòà ðîæä. Êâàë. Ïðè-
õîä
Ðåçóëüòàò Âò Q Ðàíã   Çàáåãè ►  ïî âðåìåíè
       
                       
1 1 1 103 ÊÀÍÄÐÎÍΠÀÐÒ¨Ì 08.03.85 ÊÌÑ 6 23,64 +1,3   59 2364 1
2   2 321 ÀÊÑÅÍÎÂ ÀËÅÊÑÅÉ 05.12.87 ÌÑ   DNS       DNS 2
3   3 317 ÕÌÅËÅÂ ÅÂÃÅÍÈÉ 09.12.85 ÌÑ 3 21,74 +1,3   29 2174 3
4   4 266 ÎËÅÔÈÐ ÀÍÒÎÍ 13.11.87 ÌÑ 2 21,50 +1,3   16 2150 4
5   5 441 ÞÐÒÀÅÂ ÀÍÒÎÍ 10.10.88 ÌÑ 1 21,01 +1,3 q 6 2101 5
6   6 278 ÆÅËÒÎÂ ÀÍÒÎÍ 21.12.89 ÊÌÑ 4 21,95 +1,3   40 2195 6
7   7 188 ÆÀÐÈÍ ÌÈÕÀÈË 25.10.86 ÊÌÑ   DNS       DNS 7
8   8 34 ÁÅËÎÂ ÐÓÑËÀÍ 00.00.91 ÊÌÑ 5 22,67 +1,3   54 2267 8
9 2 1 51 ÍÈÊÓËÈÍ ÑÅÐÃÅÉ 24.07.89 ÊÌÑ 5 22,10 +1,8   43 2210 1
10   2 91 ÕÎÐÎØÈËÎÂ ÈÃÎÐÜ 20.10.90 ÊÌÑ 3 21,47 +1,8   15 2147 2
11   3 404 ÑÊËßÐΠÂÀËÅÍÒÈÍ 11.03.83 ÌÑ 4 21,52 +1,8   17 2152 3
12   4 273 ÊÎÒËßÐΠÅÂÃÅÍÈÉ 11.11.86 ÌÑ 2 21,05 +1,8 q 7 2105 4
13   5 427 ÅÔÈÌÎÂ ÄÌÈÒÐÈÉ 08.08.93 ÊÌÑ 6 22,11 +1,8   45 2211 5
14   6 302 ÁÐÅÄÍÅÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 04.02.88 ÌÑ 1 20,94 +1,8 q 3 2094 6
15   7 342 ÊÎÐÎÁÎÂ ÄÌÈÒÐÈÉ 24.02.92 ÊÌÑ   DNF       DNF 7
16   8 426 ßÊÎÂËÅ ÌÈÕÀÈË 09.01.89 ÌÑ 7 22,34 +1,8   50 2234 8
17 3 1 260 ÁÓÒÎÐÈÍ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 20.05.91 ÊÌÑ 5 22,34 +2,6   50 2234 1
18   2 425 ÕÀÐÈÒÎÍÎÂ ÌÀÊÑÈÌ 26.07.91 ÊÌÑ 3 21,66 +2,6   25 2166 2
19   3 90 ÀÍÄÐÅÅÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 05.01.92 ÊÌÑ 4 21,75 +2,6   30 2175 3
20   4 477 ÕÞÒÒÅ  ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 29.09.88 ÌÑÌÊ 2 20,95 +2,6 q 4 2095 4
21   5 245 ÌÎÐÎÇÎÂ ÂÀËÅÍÒÈÍ 17.04.88 ÌÑ 1 20,84 +2,6 q 2 2084 5
22   6                     6
23   7 70 ÏËÀÒÎÍÎÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ 20.04.88 ÌÑ   DNS       DNS 7
24   8 8 ÏÎËßÍÈÖÀ ÅÂÃÅÍÈÉ 10.06.88 ÌÑ   DNS       DNS 8
25 4 1                     1
26   2 348 ÁÐÅÅÂ ÂÀÑÈËÈÉ  01.12.87 ÌÑ   DNF       DNF 2
27   3 272 ×ÓÃÓÍÎÂ ÞÐÈÉ 22.06.85 ÌÑ 3 21,57 +0,6   19 2157 3
28   4 15 ÊÎËÅÑÍÈ×ÅÍÊÎ Âß×ÅÑËÀ 01.02.90 ÌÑÌÊ 2 20,98 +0,6 q 5 2098 4
29   5 479 ÏÅÒÐßØΠÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ 22.12.83 ÌÑ 1 20,81 +0,6 q 1 2081 5
30   6 341 ÌÀËÎÂ ÑÅÐÃÅÉ 09.08.91 ÊÌÑ 5 22,15 +0,6   47 2215 6
31   7 265 ÌÈÕÀËÜÖÎÂ ÀËÅÊÑÅÉ 06.11.91 ÊÌÑ 6 22,28 +0,6   49 2228 7
32   8 271 ÔÅÐØÒÀÒ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 22.01.87 ÌÑ 4 21,62 +0,6   22 2162 8
33 5 1 276 ÍÅÂÎËÈÍ ÑÒÀÍÈÑËÀÂ 04.03.93 ÊÌÑ 8 23,60 +2,8   58 2360 1
34   2 252 ÑÛ×Å ÄÈÒÐÈÉ 12.06.94 ÌÑ 5 21,77 +2,8   32 2177 2
35   3 277 ØÒÛÐÊÈÍ ÅÂÃÅÍÈÉ 07.06.90 ÌÑ 1 21,39 +2,8   12 2139 3
36   4 184 ÒÎÌÈËÎÂ ÑÅÐÃÅÉ 31.03.92 ÌÑ 3 21,61 +2,8   21 2161 4
37   5 492 ÃÐÈÃÎÐÜÅÂ ÂÀÄÈÌ 21.09.91 ÊÌÑ 2 21,57 +2,8   19 2157 5
38   6 7 ÊÈÐÈËËÎÂ ÏÀÂÅË 26.12.86 ÌÑ 4 21,66 +2,8   25 2166 6
39   7 55 ÊÓÐÛÍÎÂ ÂËÀÄÈÑËÀÂ 21.04.88 ÊÌÑ 7 22,71 +2,8   56 2271 7
40   8 19 ÀÞÏÎÂ ÒÈÌÓÐ 21.12.88 ÌÑ 6 22,46 +2,8   52 2246 8
41 6 1 257 ÙÈÍÎÂ ÌÀÊÑÈÌ 17.11.89 ÊÌÑ 5 21,98 +1,0   41 2198 1
42   2 100 ØÏÀÍÊÀ ÐÓÑËÀÍ 13.08.88 ÊÌÑ 7 22,22 +1,0   48 2222 2
43   3 279 ÑÀÄÅÅÂ ÈËÜÔÀÒ 17.12.88 ÌÑ 3 21,65 +1,0   24 2165 3
44   4 258 ÔÀ˨ ÄÌÈÒÐÈÉ 29.04.83 ÌÑ 2 21,23 +1,0   9 2123 4
45   5 163 ÍÀÐÅÆÍÛÉ ÂÀËÅÍÒÈÍ 19.06.85 ÌÑ 4 21,75 +1,0   30 2175 5
46   6 256 ÏÐÓÒÎÂÛÕ ÀÍÀÒÎËÈÉ 13.11.89 ÌÑ 1 21,21 +1,0 q 8 2121 6
47   7 280 ÃÀËÀÖÊÎÂ ÀÍÄÐÅÉ 13.02.92 ÊÌÑ 6 22,08 +1,0   42 2208 7
48   8 259 ÓÇÊÈÕ ÂËÀÄÈÌÈÐ 20.12.91 ÊÌÑ 8 22,69 +1,0   55 2269 8
49 7 1 429 ÐÎÄÈÌÎÂ ÀÐÒÅÌ 11.09.92 ÊÌÑ   DNS       DNS 1
50   2 255 ÔÀÉÇÓËÈÍ ÌÀÊÑÈÌ 18.01.92 ÌÑ   DNS       DNS 2
51   3 2 ÁÀÁÅÍÊÎ ÅÃÎÐ 13.11.86 ÌÑ 2 21,45 +2,9   13 2145 3
52   4 320 ÒÅÏËÛÕ ÈÂÀÍ 08.02.19 ÌÑÌÊ 5 21,69 +2,9   28 2169 4
53   5 22 ÒÈÑÑÅÍ ÂÈÒÀËÈÉ 25.01.87 ÌÑ 6 21,92 +2,9   38 2192 5
54   6 442 ÏÎÄÓÇÄÎÂ ÑÅÐÃÅÉ 08.01.91 ÌÑ 3 21,46 +2,9   14 2146 6
55   7 267 ×ÅÊÓÐΠÂËÀÄÈÌÈÐ 22.06.87 ÌÑ 1 21,28 +2,9   11 2128 7
56   8 324 ÑÅÐÄÞÊ ÄÌÈÒÐÈÉ 27.12.91 ÊÌÑ 4 21,56 +2,9   18 2156 8
57 8 1 254 ÊÎÒÅËÊÈÍ ÀËÅÊÑÅÉ 00.00.88 ÊÌÑ 4 21,86 +2,7   35 2186 1
58   2                     2
59   3 26 ÊÈÐÎÂ ÅÂÃÅÍÈÉ 10.02.85 ÌÑ 3 21,81 +2,7   34 2181 3
60   4 336 ÂÎËÊÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 06.07.76 ÌÑÌÊ 2 21,77 +2,7   32 2177 4
61   5 253 ÊÓÐ×ÀÍÈÍΠÀËÅÊÑÀÍÄÐ 07.09.89 ÊÌÑ 1 21,62 +2,7   22 2162 5
62   6 37 ÄÓÐÀÅÂ ÀÇÀÒ 15.01.91 ÊÌÑ 4 21,86 +2,7   34 2186 6
63   7 30 ÂÀÇÈÅÂ ÐÅÃÈËÜ 02.12.91 ÊÌÑ 6 22,10 +2,7   43 2210 7
64   8 200 ÃÎÐËÎÂ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ 05.11.85 ÌÑ 7 22,77 +2,7   57 2277 8
65 9 1                     1
66   2 264 ÁÐÅÆÍÅÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 18.07.89 ÊÌÑ 3 21,90 +1,9   37 2190 2
67   3 261 ØÊÓÐÎÏÀÒÎÂ ÄÌÈÒÐÈÉ 30.03.91 ÊÌÑ 4 21,93 +1,9   39 2193 3
68   4 335 ÁÅËÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 11.12.80 ÌÑ 2 21,67 +1,9   27 2167 4
69   5 332 ØÅÂÖÎÂ ÈÃÎÐÜ 03.07.87 ÌÑ 1 21,24 +1,9   10 2124 5
70   6 32 ÁÓÐßÊ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 04.10.88 ÊÌÑ 6 22,59 +1,9   53 2259 6
71   7 25 ÊÎÐ×ÀÃÈÍ ÌÀÊÑÈÌ 08.06.93 ÊÌÑ 5 22,13 +1,9   46 2213 7
72   8 481 ÏÎÍÎÌÀШ ÑÅÌ¨Í 24.10.87 ÌÑ   DNF       DNF 8