Áåã  1500ì     Ìóæ÷èíû 06.07.12 17:30 Ôèíàë   Îêîí÷àíèå:  17:40 Ñîðåâíîâàíèÿ çàâåðøåíû
Çàá. Äîð. Íîìåð  Ôàìèëèÿ,  Èìÿ  ñïîðòñìåíà Äàòà ðîæä. Êâàë. Ðåç-òàò â çàáåãå Ïðè-
õîä
Ðåçóëüòàò  
       
                       
1 1 1 124 ÍÈÊÎËÀÅÂ ÅÃÎÐ 28.04.88 ÌÑÌÊ 3:41.11 1 3:39.25 1 1 33925 1
2   2 386 ÏÎÏÎÂ ÀËÅÊÑÅÉ 17.06.87 ÌÑÌÊ 3:42.63 5 3:43.21 5 5 34321 2
3   3 29 ÑÀÔÐÎÍÎÂ ÀÍÄÐÅÉ 16.12.85 ÌÑÌÊ 3:43.20   DNF     DNF 3
4   4 315 ÒÓÕÒÀ×Å ÈÂÀÍ 13.07.89 ÌÑÌÊ 3:43.64 4 3:41.63 4 4 34163 4
5   5 484 ÕÂÎÐÎÑÒÓÕÈÍ ÏÀÂÅË 15.06.86 ÌÑ 3:44.79 2 3:39.28 2 2 33928 5
6   6 179 ÀÍÈÙÅÍÊÎ ÑÒÀÍÈÑËÀÂ 21.08.82 ÌÑ 3:45.18 9 3:44.27 9 9 34427 6
7   7 223 ÑÎÊÎËΠÂß×ÅÑËÀ 15.12.84 ÌÑÌÊ 3:46.52 3 3:40.71 3 3 34071 7
8   8 222 ÒÎËÑÒÈÕÈÍ ÌÀÐÊ 22.05.89 ÌÑ 3:47.04 8 3:44.14 8 8 34414 8
  9 221 ×ÈÑÒΠÀËÅÊÑÅÉ 18.04.86 ÌÑ 3:42.77 7 3:43.69 7 7 34369 9
9   10 445 ÓÑÎËÜÖÅÂ ÀÍÒÎÍ 17.10.86 ÌÑ 3:43.27 6 3:43.68 6 6 34368 10
10   11 168 ÑÈÄÎÐÎÂ ÎËÅÃ 07.06.90 ÌÑ 3:43.31 11 3:48.94 11 11 34894 11
11   12 83 ÄÀÍÈËÈÍ ÄÅÍÈÑ 06.09.87 ÌÑ 3:43.92 10 3:46.00 10 10 34600 12
12                        
13                        
14