Áåã  5000ì     Æåíùèíû 04.07.12 20:40 Ôèíàë Îêîí÷àíèå:  21:01 Ñîðåâíîâàíèÿ çàâåðøåíû
Çàá. Äîð. Íîìåð  Ôàìèëèÿ,  Èìÿ  ñïîðòñìåíà Äàòà ðîæä. Êâàë. Ïðè-
õîä
Ðåçóëüòàò  
       
                     
1 1 1 537 ÃÀËÊÈÍÀ-ÑÀÌÈÒÎÂÀ ÃÓËÜÍÀÐÀ 09.07.78 ÇÌÑ 9 15:29.97   9 152997 1
2   2 635 ÊÈÐÅÅÂÀ ÑÂÅÒËÀÍÀ 12.06.87 ÌÑ 8 15:29.48   8 152948 2
3   3 591 ÊÎÍÎÂÀËÎÂÀ ÌÀÐÈß 14.08.74 ÌÑÌÊ 7 15:27.54   7 152754 3
4   4 630 ÇÀÄÎÐÎÆÍÀß ÅËÅÍÀ 03.12.77 ÌÑÌÊ   DNF     DNF 4
5   5 788 ÍÀÃÎÂÈÖÛÍÀ ÅËÅÍÀ 17.12.82 ÌÑ 2 15:23.58   2 152358 5
6   6 697 ÀÁÈÒÎÂÀ ÈÍÃÀ 06.03.82 ÌÑÌÊ 6 15:26.19   6 152619 6
7   7 593 ÑÎÊÎËÎÂÀ ÅËÅÍÀ 27.12.79 ÌÑÌÊ 12 15:35.26   12 153526 7
8   8 902 ÂÀÑÈËÜÅÂÀ ÞËÈß 23.03.87 ÌÑ 1 15:20.41   1 152041 8
  9 790 ÏÐÎÊÎÏÜÅÂÀ ÀËÈÍÀ  16.08.85 ÌÑ 5 15:24.96   5 152496 9
9   10 798 ÏÓ×ÊÎÂÀ ÍÀÒÀËÜß  28.01.87 ÌÑ 3 15:24.00   3 152400 10
10   11 592 ÏÎÏÊÎÂÀ ÍÀÒÀËÜß 21.09.88 ÌÑÌÊ 4 15:24.74   4 152474 11
11   12 698 ÍÎÂÈ×ÊÎÂÀ ÍÀÒÀËÜß 09.10.88 ÌÑ 13 15:40.53   13 154053 12
12   13 786 ÈÂÀÍÎÂÀ ÃÀËÈÍÀ  11.03.76 ÌÑ 16 15:58.68   16 155868 13
13   14 899 ÔÀÇËÈÒÄÈÍÎÂÀ ÃÓËÜØÀÒ 28.08.92 ÌÑ 15 15:58.10   15 155810 14
14   15 784 ËÅÁÅÄÅÂÀ ËÞÄÌÈËÀ 23.05.90 ÌÑÌÊ 14 15:42.00   14 154200 15
15   16 904 ÀÁÄÓËËÈÍÀ ËÅÉÑÀÍ 01.03.87 ÌÑ 17 16:12.46   17 161246 16
16   17 715 ËÅÎÍÒÜÅÂÀ ÍÀÒÀËÜß 05.07.87 ÌÑ 11 15:32.48   11 153248 17
  18 791 ÑÒÅÏÀÍÎÂÀ ËÞÄÌÈËÀ  18.08.83 ÊÌÑ 10 15:31.98   10 153198 18
17   19 752 ÏÀËÀÃÈÍÀ ÅËÅÍÀ 17.02.90 ÊÌÑ 19 16:49.74   19 164974 19
18   20 663 ÁÅÐÑÅÍÅÂÀ ÍÀÄÅÆÄÀ 12.10.86 ÌÑ 20 17:29.46   20 172946 20
  21 900 ÏÀÑÒÓÕÎÂÀ ÓËÜßÍÀ 15.04.84 ÌÑ 18 16:45.61   18 164561 21
23