Áåã  400ì      Æåíùèíû 04.07.12 11:15   Îêîí÷àíèå:  11:40   Ñîðåâíîâàíèÿ çàâåðøåíû
Çàá. Äîð. Íîìåð  Ôàìèëèÿ,  Èìÿ  ñïîðòñìåíà Äàòà ðîæä. Êâàë. Ïðè-
õîä
Ðåçóëüòàò Q Ðàíã   Çàáåãè ► 3 + 3 ïî âðåìåíè
       
                     
1 1 1 673 ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÀ ÀÍÀÑÒÀÑÈß 23.11.88 ÌÑ 5 53,78   21 5378 1
2   2 765 ÃÓÑÒÎÂÀ ÎËÜÃÀ 27.11.89 ÊÌÑ 7 55,18   38 5518 2
3   3 773 ÂÎÉÍÎÂÀ ÅËÅÍÀ 03.03.85 ÇÌÑ 3 52,30 Q 12 5230 3
4   4 651 ÌÈÃÓÍÎÂÀ ÅËÅÍÀ 04.01.84 ÌÑÌÊ 2 51,00 Q 4 5100 4
5   5 526 ÊÐÈÂÎØÀÏÊÀ ÀÍÒÎÍÈÍÀ 21.07.87 ÌÑÌÊ 1 50,39 Q 1 5039 5
6   6 578 ÂÓÊÎËÎÂÀ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ 10.08.87 ÌÑ 4 52,80   13 5280 6
7   7 648 ÒÀÌÊÎÂÀ ÀËÅÍÀ 30.05.90 ÌÑ 6 54,44   35 5444 7
8   8 758 ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ ÂÀËÅÐÈß 15.06.90 ÌÑ 8 55,71   40 5571 8
9 2 1 907 ÅÔÐÅÌÎÂÀ ÍÀÄÅÆÄÀ 06.11.90 ÊÌÑ 8 59,10   49 5910 1
10   2 668 ÔÎÌÈÍÛÕ ÏÎËÈÍÀ 26.10.87 ÌÑ 7 55,76   43 5576 2
11   3 581 ÌÎËÃÀ×ÅÂÀ ËÈËÈß 02.03.90 ÌÑ 3 53,32 Q 18 5332 3
12   4 622 ÃÓÙÈÍÀ ÞËÈß 04.03.83 ÇÌÑ 1 50,86 Q 3 5086 4
13   5 582 ÑÓÁÁÎÒÈÍÀ ÅÂÃÅÍÈß 30.10.89 ÌÑ 4 53,85   23 5385 5
14   6 763 ÏÅÐßÊÎÂÀ ÍÀÒÀËÜß 04.03.83 ÌÑ 2 53,22 Q 16 5322 6
15   7 675 ÄÅÐÈÃËÀÇÎÂÀ ÏÎËÈÍÀ 20.09.88 ÌÑ 5 54,17   30 5417 7
16   8 627 ÏÐÛÒÊÎÂÀ ÊÑÅÍÈß 29.03.89 ÌÑ 6 55,74   42 5574 8
17 3 1                   1
18   2 727 ÈÂËÅÂÀ ÈÐÈÍÀ 05.01.92 ÊÌÑ 6 56,46   44 5646 2
19   3 846 ÌÅËÜ×ÀÊÎÂÀ ÞËÈß 10.02.90 ÊÌÑ 4 54,12   28 5412 3
20   4 670 ØÅÑÒÀÊÎÂÀ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ 15.10.85 ÊÌÑ 3 54,03 Q 26 5403 4
21   5 624 ÂÄÎÂÈÍÀ ÊÑÅÍÈß 19.04.87 ÇÌÑ 1 51,56 Q 8 5156 5
22   6 865 ÎÐÅØÊÈÍÀ ÀÍÍÀ 03.02.84 ÌÑ 5 54,40   34 5440 6
23   7 671 ßÃÓÏÎÂÀ ÀÍÍÀ  10.05.84 ÌÑ 2 53,44 Q 19 5344 7
24   8                   8
25 4 1 719 ÇÎËÎÒÓÕÈÍÀ ÅÂÃÅÍÈß 21.04.92 ÊÌÑ 8 58,97   48 5897 1
26   2 821 ÏÎÑÒÍÈÊÎÂÀ ÞËÈß 28.12.92 ÊÌÑ 7 55,61   39 5561 2
27   3 524 ÍÀÇÀÐÎÂÀ ÍÀÒÀËÜß 26.05.79 ÇÌÑ 2 51,17 Q 6 5117 3
28   4 623 ÔÈÐÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ 10.10.82 ÇÌÑ 1 50,57 Q 2 5057 4
29   5 628 ÑÀÂÈÍÎÂÀ ÌÀÐÈß 13.08.85 ÌÑÌÊ 3 51,43 Q 7 5143 5
30   6 883 ÌÀËÜÂÈÍÎÂÀ ÊÐÈÑÒÈÍÀ 16.07.89 ÌÑ 4 51,97   10 5197 6
31   7 864 ÑĄ̊ÍÎÂÀ ËÞÁÎÂÜ 24.03.89 ÌÑ 6 54,98   37 5498 7
32   8 676 ËÜÂÎÂÀ ÎËÜÃÀ 21.09.89 ÌÑ 5 54,19   32 5419 8
33 5 1 816 ÊÓÇÌÅÍÊÎ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ 20.07.88 ÌÑ 6 54,32   33 5432 1
34   2 862 ÊÈÐÜßÍÎÂÀ ÂÅÐÎÍÈÊÀ 10.02.88 ÊÌÑ 8 59,29   50 5929 2
35   3 826 ÊËÈÌÅÍÒÜÅÂÀ ÀËÅÍÀ 12.11.94 ÊÌÑ 7 57,07   46 5707 3
36   4 557 ÇÀÄÎÐÈÍÀ ÊÑÅÍÈß 02.03.87 ÌÑÌÊ 2 53,03 Q 15 5303 4
37   5 523 ÊÀÏÀ×ÈÍÑÊÀß ÀÍÀÑÒÀÑÈß 21.11.79 ÇÌÑ 1 51,82 Q 9 5182 5
38   6 728 ÑÀÔÎÍÎÂÀ ÄÀÐÜß 21.03.80 ÌÑÌÊ 5 54,17   30 5417 6
39   7 579 ÌÎ×ÀËÈÍÀ ËÞÄÌÈËÀ 09.08.87 ÌÑÌÊ 3 53,52 Q 20 5352 7
40   8 905 ÄÀÍÈËÎÂÀ ÍÀÒÀËÜß 28.08.91 ÌÑ 4 54,07   27 5407 8
41 6 1                   1
42   2 764 ÀÑËÀÍÈÄÈ ÀÍÀÑÒÀÑÈß 14.10.94 ÊÌÑ 5 54,79   36 5479 2
43   3 914 ÁÓÐÊÈÍÀ ÞËÈß 11.12.89 ÊÌÑ 6 55,71   40 5571 3
44   4 681 ÂÅØÊÓÐÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ 23.09.81 ÇÌÑ 2 52,01 Q 11 5201 4
45   5 558 ËÈÒÂÈÍÎÂÀ ËÞÄÌÈËÀ 08.06.85 ÇÌÑ 1 51,09 Q 5 5109 5
46   6 838 ÒÎÂÀÐÍÎÂÀ ÎËÜÃÀ 11.04.85 ÌÑÌÊ 3 52,96 Q 14 5296 6
47   7 785 ÌÀËÀÍÎÂÀ ÀÉÂÈÊÀ 28.11.92 ÌÑ   DNS     DNS 7
48   8 827 ÑÎËÎÂÜÅÂÀ ÀÍÍÀ 28.10.88 ÌÑ 4 53,84   22 5384 8
49 7 1                   1
50   2 903 ÁÀÄÛÐÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ 21.01.94 ÊÌÑ 6 58,87   47 5887 2
51   3 839 ÒÎÏÈËÜÑÊÀß ÎËÜÃÀ 12.08.90 ÌÑÌÊ   DNF     DNF 3
52   4 667 ÓÑÒÀËÎÂÀ ÊÑÅÍÈß  14.01.88 ÇÌÑ 1 53,24 Q 17 5324 4
53   5 580 ÊÀÐÍÀÓÙÅÍÊÎ ÌÀÐÈÍÀ 02.10.88 ÌÑ 2 53,89 Q 24 5389 5
54   6 584 ÁÓËÀÍÎÂÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ 10.06.89 ÌÑ 4 54,14   29 5414 6
55   7 704 ÏÎÍÎÌÀÐÅÂÀ ÀÍÀÑÒÀÑÈß 23.06.90 ÊÌÑ 5 56,49   45 5649 7
56   8 831 ÄÎÊÀÍÅÂÀ ÀÍÆÅËÈÊÀ 12.07.92 ÊÌÑ 3 53,95 Q 25 5395 8